
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SUL - 219 | 1409 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 218 | 0203 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SUL - 217 | 2819 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SUL - 216 | 7283 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SUL - 215 | 1910 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUL - 214 | 9817 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SUL - 213 | 8263 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUL - 212 | 7511 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 211 | 2512 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUL - 210 | 6984 |
